会社情報
経営理念
- お客様の役に立つ仕事を誠心誠意行い、お客様に必要とされる企業となる。
- 「企業は人なり」の理念で、人財の育成に努める。
- 常に最高の物流を求め、絶えず行動し創造する。
- 企業の繁栄を通じ社員が成長し、地域の発展と幸福に寄与する。
行動指針
- 「楽・正・早・安」な物流サービスの提供を行なう。
- 素直・プラス発想・勉強好き・積極果敢・チャレンジ精神で臨む。
- 正直・真面目・誠実な言動を心がけ、信頼を築くことを旨とする。
- ムリ・ムラ・ムダを排除し、常に効率を追及する。
- 俯瞰的に状況を捉え、コミュニケーションを適切に行なう。
会社概要
| 会社名 | 富山県トラック株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 吉澤 比佐志 |
| 創立 | 昭和44年5月(1969年) |
| 資本金 | 1000万円 |
| 従業員 | 60名 |
| 業務内容 | ・自動車メーカー向けJIT納品のための輸送 ・住宅機器関連の保管・輸送 ・通関後の貨物引取りから倉庫保管・全国配送 ・輸出用部品の保管、梱包、輸出手配 ・物流効率化のための現場改善支援 ・センター運営・管理業務 ・通販物流・出荷代行業務 |
| 主要取引先 | アイシン軽金属株式会社 三洋鋼材株式会社 株式会社スギノマシン 立山科学工業株式会社 ティ・エス・ケイ株式会社 株式会社電陽社 日本安全産業株式会社 日本梱包運輸倉庫株式会社 バイホロン株式会社 株式会社ハウステック ビルマテル株式会社 株式会社ブリヂストンEMK ST物流サービス株式会社 ※五十音順 |
| 参加団体・組織 | 富山倉庫協会 富山県トラック協会 日本ロジスティクスシステム協会 |
| 取引銀行 | 富山第一銀行 北陸銀行新庄支店 |
沿革
| 1969年 | 富山市黒瀬にて設立 |
|---|---|
| 1971年 | 本社を富山市一本木147に移転 |
| 1988年 | 第二立体自動倉庫完成 倉庫業許可取得 |
| 1992年 | トラックターミナル完成 |
| 1997年 | 環境問題に配慮しフォークリフトを全面的にエンジン車からバッテリー車に入れ替える(20台) |
| 1999年 | 労働省より「快適職場推進事業場」に認定される 創立30周年を迎える 第一倉庫の自動倉庫のクレーンを入れ替える |
| 2000年 | ISO9002認証取得(富山県内運送事業者で認証取得第一号) |
| 2003年 | ISO9001 2000年版更新 |
| 2004年 | 石川事業所開設 |
| 2007年 | 富山東物流センター完成 (北陸新幹線建設に伴い第一倉庫を東物流センターに移転) |
| 2009年 | 全車両にデジタルタコグラフ・ドライブレコーダーを装着 EC物流サービス開始 |
| 2010年 | 本社を富山市水橋沖188に移転 本社が安全性優良事業所(Gマーク)認定 プライバシーマーク(Pマーク)付与認定 |




